DOLAR 44,7669 0.05%
EURO 52,8682 0.06%
ALTIN
BITCOIN 33272560,40%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 0.22% 31,48 Adet:   9.063 Mio.Lot Hacim:   109.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,16 -0,46 14:03:03
  • SAHOL 100,30 -0,30 14:02:55
  • SAMAT 5,34 -0,37 13:55:33
  • SANEL 36,52 -4,70 13:53:41
  • SANFM 8,78 -1,35 14:02:34
  • SANKO 21,96 2,04 14:02:22
  • SARKY 28,62 -2,39 14:02:36
  • SASA 3,08 3,01 14:03:04
  • SAYAS 44,18 2,27 14:02:21
  • SDTTR 232,40 9,99 14:02:58
  • SEGMN 61,15 -0,49 13:59:20
  • SEGYO 4,84 -1,02 13:59:44
  • SEKFK 11,09 -0,09 13:56:23
  • SEKUR 7,61 -5,82 14:03:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,70 0,11 14:02:22
  • SELVA 2,20 -0,90 14:02:36
  • SERNT 9,21 -2,54 14:02:49
  • SEYKM 4,48 1,36 13:59:43
  • SILVR 2,53 0,80 13:57:42
  • SISE 48,02 -0,41 14:03:03
  • SKBNK 12,90 -0,23 14:02:13
  • SKTAS 3,25 -0,31 14:03:04
  • SKYLP 309,50 4,56 14:02:52
  • SKYMD 12,87 1,50 14:03:04
  • SMART 35,86 -0,44 14:01:16
  • SMRTG 7,48 -0,40 14:02:40
  • SMRVA 103,40 3,61 14:02:53
  • SNGYO 3,68 0,00 14:02:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,08 -0,24 14:02:01
  • SNPAM 21,38 0,75 13:55:03
  • SODSN 9,82 1,55 12:55:23
  • SOKE 17,75 -0,45 13:54:57
  • SOKM 51,65 0,19 14:03:02
  • SONME 152,30 4,03 14:02:15
  • SRVGY 3,22 0,31 14:02:34
  • SUMAS 261,00 1,85 13:55:03
  • SUNTK 37,42 7,71 14:02:49
  • SURGY 71,20 3,11 14:02:35
  • SUWEN 9,68 2,98 14:02:46
  • SVGYO 20,48 8,53 14:02:55