DOLAR 44,7669 0.05%
EURO 52,8682 0.06%
ALTIN
BITCOIN 33272560,40%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.278 s Değişim: 0.18% 25,47 Adet:   9.042 Mio.Lot Hacim:   109.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,43 -1,16 14:02:49
  • A1YEN 34,24 0,65 13:59:15
  • AAGYO 21,28 -2,74 14:02:51
  • ACSEL 117,30 0,09 14:00:59
  • ADEL 42,96 -1,47 14:02:47
  • ADESE 1,12 1,82 14:02:52
  • ADGYO 58,55 0,17 14:01:06
  • AEFES 18,84 0,11 14:02:48
  • AFYON 14,23 1,07 14:00:24
  • AGESA 235,50 0,17 14:00:20
  • AGHOL 31,16 0,19 14:02:31
  • AGROT 2,96 -8,36 14:02:51
  • AGYO 8,40 1,82 13:57:36
  • AHGAZ 24,30 0,83 14:00:34
  • AHSGY 17,69 -1,72 14:02:20
  • AKBNK 79,10 0,25 14:02:43
  • AKCNS 199,50 3,37 14:01:07
  • AKENR 10,01 -0,40 14:01:40
  • AKFGY 2,80 0,00 14:02:41
  • AKFIS 44,86 -2,39 14:02:20
  • AKFYE 22,04 2,13 14:02:16
  • AKGRT 7,43 0,68 14:01:09
  • AKHAN 28,32 -1,26 14:02:17
  • AKMGY 289,75 -2,61 14:01:58
  • AKSA 10,83 1,88 14:02:02
  • AKSEN 82,45 0,37 14:02:07
  • AKSGY 9,60 -0,31 14:02:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,86 -1,39 14:00:40
  • AKYHO 2,65 -1,12 14:01:09
  • ALARK 94,10 0,05 14:01:50
  • ALBRK 9,09 -0,22 14:00:33
  • ALCAR 812,00 3,37 14:02:33
  • ALCTL 145,50 -2,09 14:02:07
  • ALFAS 39,14 0,36 14:01:40
  • ALGYO 5,14 -0,77 14:02:51
  • ALKA 11,34 -0,18 14:00:40
  • ALKIM 19,47 0,10 14:02:43
  • ALKLC 439,00 2,21 14:02:20
  • ALTNY 15,97 -0,31 14:02:43
  • ALVES 3,76 -2,34 14:02:34
  • ANELE 31,64 9,94 13:57:37
  • ANGEN 11,03 -0,09 14:02:25
  • ANHYT 111,10 -0,63 14:00:18
  • ANSGR 28,32 1,00 14:02:52
  • APBDL 38,26 0,21 14:01:15
  • APGLD 578,00 -0,26 13:54:10
  • APLIB 48,74 -0,45 14:02:48
  • APMDL 26,35 0,00 13:59:10
  • APX30 39,88 -0,23 14:02:48
  • ARASE 101,50 -0,49 14:01:04
  • ARCLK 117,80 -0,67 14:02:49
  • ARDYZ 42,16 -1,13 14:01:26
  • ARENA 27,60 -1,43 14:01:28
  • ARFYE 30,04 0,40 14:01:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,60 -0,40 14:02:42
  • ARSAN 3,52 -0,85 14:00:49
  • ARTMS 44,94 0,72 14:02:14
  • ARZUM 3,22 -9,80 14:01:58
  • ASELS 415,00 -0,42 14:02:27
  • ASGYO 11,05 -0,72 14:00:45
  • ASTOR 193,00 -1,03 14:02:52
  • ASUZU 69,85 -0,71 14:02:41
  • ATAGY 12,99 1,01 13:59:43
  • ATAKP 54,75 0,55 13:59:43
  • ATATP 144,30 -0,14 14:01:06
  • ATATR 16,11 7,04 14:02:51
  • ATEKS 95,50 1,70 18:10:01
  • ATLAS 7,60 -1,68 13:59:39
  • ATSYH 55,00 -0,27 13:55:03
  • AVGYO 13,34 0,76 13:59:25
  • AVHOL 37,50 -0,42 14:01:58
  • AVOD 4,20 -0,47 14:00:56
  • AVPGY 55,50 -1,16 14:00:32
  • AVTUR 20,98 4,95 14:02:01
  • AYCES 1.232,00 -1,60 14:01:09
  • AYDEM 29,66 0,68 14:00:24
  • AYEN 33,58 0,06 14:00:18
  • AYES 32,08 -0,06 13:55:03
  • AYGAZ 289,00 0,78 14:01:26
  • AZTEK 4,62 0,65 14:02:43