DOLAR 44,7669 0.05%
EURO 52,8682 0.06%
ALTIN
BITCOIN 33272560,40%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 0.22% 31,48 Adet:   9.063 Mio.Lot Hacim:   109.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,00 -0,58 14:02:48
  • GARFA 28,30 0,50 14:02:06
  • GATEG 340,00 0,07 09:55:13
  • GEDIK 5,85 2,99 14:00:44
  • GEDZA 29,54 -0,47 14:00:00
  • GENIL 10,30 1,08 14:02:40
  • GENKM 13,67 -1,65 14:02:49
  • GENTS 7,29 -0,14 14:01:41
  • GEREL 35,96 -2,49 14:02:49
  • GESAN 47,46 -0,29 14:02:30
  • GIPTA 93,95 9,95 14:02:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,60 -0,87 13:50:29
  • GLCVY 60,10 1,09 14:01:29
  • GLDTR 588,00 -0,17 14:02:43
  • GLRMK 231,30 1,09 14:02:44
  • GLRYH 4,39 1,62 14:02:21
  • GLYHO 16,21 0,50 14:02:34
  • GMSTR 708,00 -0,11 14:02:48
  • GMTAS 35,64 -0,45 14:01:37
  • GOKNR 22,50 -1,06 13:58:34
  • GOLTS 379,25 -1,30 14:00:20
  • GOODY 15,29 0,59 14:02:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,44 0,99 13:59:48
  • GRNYO 14,37 0,49 14:01:22
  • GRSEL 318,50 0,16 14:02:39
  • GRTHO 250,25 -1,18 14:02:37
  • GSDDE 10,40 -0,48 13:59:51
  • GSDHO 5,04 0,20 14:01:32
  • GSRAY 1,12 -0,88 14:00:08
  • GUBRF 534,00 0,85 14:02:48
  • GUNDG 872,50 0,29 14:02:35
  • GWIND 27,10 -0,51 14:02:34
  • GZNMI 79,25 9,99 13:55:22