DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
ALTIN
BITCOIN 2805160-3,45%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2800899 20039087 % -3.59181 02:18
  • Ethereum 72431 120684554.36828 % -9.83408 02:18
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.07323 02:18
  • BNB 26515 134784210.8 % -4.01865 02:18
  • XRP 50.51 62053900985 % -4.68306 02:18
  • Solana 2928.08 578559327.88326 % -6.72697 02:18
  • TRON 14.76 94818840987.341 % -2.34807 02:18
  • Figure Heloc 47.38 18519532919.717 % 0.9191 02:18
  • Hyperliquid 2729.07 222445714.07414 % -9.79346 02:18
  • Dogecoin 3.75 154541466383.71 % -6.69997 02:18
  • LEO Token 443.02 920467032.9 % -2.72787 02:18
  • Rain 0.599425 622648915618.71 % -7.40555 02:18
  • Stellar 9.05 33728506465.23 % -1.0474 02:18
  • Zcash 17367.06 16751384.540545 % -9.00295 02:18
  • Cardano 7.25 37160010595.838 % -7.43944 02:18
  • Canton 6.88 38725092272.326 % 0.87965 02:18
  • Monero 14116.1 18761176.398199 % -10.93862 02:18
  • Chainlink 338.82 727099970.42555 % -6.99115 02:18
  • WhiteBIT Coin 2000.31 118289410 % -4.67243 02:18
  • USD1 46.02 4626406175.7184 % 0.00251 02:18
  • Ethena USDe 46.04 4502896497.5423 % 0.07793 02:18
  • Bitcoin Cash 9807.72 20044153.021651 % -12.69444 02:18
  • Toncoin 69.86 2673232017.8441 % -8.78287 02:18
  • MemeCore 129.79 1309567213.2449 % -14.65267 02:18
  • Hedera 3.69 43373517396.315 % -3.31967 02:18
  • Litecoin 1996.45 77246401.983471 % -4.46357 02:18
  • Avalanche 308.74 431771961.17721 % -11.8419 02:18
  • PayPal USD 46.06 2863065847.8363 % -0.04334 02:18
  • LAB 418.25 312542846 % -16.76849 02:18
  • Sui 32.36 4029196852.4544 % -6.68942 02:18
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00020933 5.8924321328093E+14 % -7.28126 02:18
  • Tether Gold 198114 612823.659532 % -2.76277 02:18
  • Cronos 2.65 44823713047.515 % -5.14886 02:18
  • NEAR Protocol 91.04 1297439073 % -10.37699 02:18
  • Global Dollar 46.07 2547300827.0954 % -0.01641 02:18
  • Ondo US Dollar Yield 53.29 1886853777.1745 % 1.96361 02:18
  • PAX Gold 198868 460964.775 % -2.76155 02:18
  • Bittensor 8939.72 9597491 % -8.19738 02:18
  • World Liberty Financial 2.56 31773630896 % -6.38619 02:18
  • Mantle 23.96 3302294382.5368 % -5.81283 02:18
  • Worldcoin 22.81 3383196030.0047 % -10.25152 02:18
  • Ondo 15.42 4869330647 % -9.59818 02:18
  • Polkadot 43.42 1687154560.4524 % -8.39082 02:18
  • Aster 28.38 2579922243.4699 % -6.45251 02:18
  • HTX DAO 7.999E-5 9.0570766407358E+14 % -2.19278 02:18
  • Uniswap 112.12 622719561.55388 % -6.60318 02:18
  • OKB 3245.44 21000000 % -5.1538 02:18
  • Falcon USD 45.9 1466832486.9173 % 0.15809 02:18
  • Sky 2.69 23257729293.908 % -8.77846 02:18
  • Pi Network 5.71 10650163728.873 % -2.98874 02:18
  • Bitget Token 84.22 699992035.97879 % -2.96448 02:18
  • Internet Computer 105.05 553375100.50708 % -14.67513 02:18
  • Pepe 0.00012414 4.2069E+14 % -7.73014 02:18
  • Morpho 76.44 645976181.93106 % -6.35919 02:18
  • Humanity 26.93 1825000000 % 2.21711 02:18
  • Ethereum Classic 311.96 156559601.6229 % -5.71818 02:18
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.88 806318542.57441 % -0.80876 02:10
  • Blockchain Capital 4931.45 9112111 % -0.03161 02:15
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.51 87098882.631402 % -0.0226 02:10
  • Quant 3002.12 14544176.164081 % -4.61336 02:18
  • Aave 2811.21 15179911.874935 % -13.14308 02:18
  • DeXe 913.69 46750552.58384 % -3.60523 02:18
  • Ethena 4.37 9293750000 % 0.13254 02:18
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.92 782845097.99119 % -0.02175 02:15
  • Render 76.17 518743261.01407 % -9.85409 02:18
  • Cosmos Hub 76.01 512511652.80825 % -7.96643 02:18
  • Kaspa 1.42 27416658504.525 % 2.84978 02:18
  • Venice Token 830.45 46788741.902649 % 9.37283 02:18
  • Algorand 4.29 8923370941.8003 % -6.42499 02:18
  • KuCoin 282.19 134655021.73557 % -9.43453 02:18
  • POL (ex-MATIC) 3.54 10656133395.3 % -10.81641 02:18
  • NEXO 34.01 1000000000 % -4.35708 02:18
  • 币安人生 (BinanceLife) 32.51 1000000000 % 2.86094 02:18
  • Gate 284.9 106483509.17747 % -4.74455 02:18
  • Beldex 3.63 7738242722.5379 % -1.48945 02:18
  • XDC Network 1.35 19946688440 % -3.26749 02:18
  • GHO 46.01 584000000 % -0.04385 02:18
  • Filecoin 33.6 787951780 % -14.16217 02:18
  • Flare 0.309272 85446106176.274 % -4.28173 02:18
  • Usual USD 46 553477357.81905 % -0.00156 02:18
  • Aptos 30.51 820089455.32461 % -10.56224 02:18
  • Siren 33.91 726788283.0433 % 0.51657 02:18
  • Jupiter 7.2 3320312968.08 % -12.54602 02:18
  • Injective 238.46 100000000 % -4.2597 02:18
  • Midnight 1.43 16607399400.635 % -14.06638 02:18
  • A7A5 0.604349 39213174962.591 % -0.03781 02:18
  • Provenance Blockchain 0.43308 53835040173 % -5.07573 02:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.