DOLAR 44,7703 0.04%
EURO 52,8395 0.01%
ALTIN
BITCOIN 33419560,89%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3341325 20016553 % 0.87131 09:57
  • Ethereum 104721 120690931.6995 % 0.82221 09:57
  • Tether 44.77 185477350936.15 % 0.01341 09:57
  • XRP 63.47 61569680267 % 4.88023 09:57
  • BNB 27894 134786859.58 % 1.23135 09:57
  • USDC 44.76 78611121975.906 % 0.02543 09:57
  • Solana 3818.45 575261311.95176 % 2.65843 09:57
  • TRON 14.59 94774774206.751 % 1.11103 09:57
  • Figure Heloc 46.07 16776297600.677 % 0.1892 08:20
  • Dogecoin 4.3 153850456383.71 % 3.39645 09:57
  • WhiteBIT Coin 2434.09 213418274 % 0.15883 09:57
  • Hyperliquid 2030.17 238385315.95414 % 3.66482 09:57
  • LEO Token 453.66 920829045.9 % 0.24299 09:57
  • Cardano 11.16 36954807980.688 % 3.99532 09:57
  • Bitcoin Cash 19685.68 20022106.146651 % 1.27864 09:57
  • Chainlink 414.94 727099970.45235 % 2.2682 09:57
  • Monero 15327.99 18446744.07371 % 0.49761 09:57
  • Ethena USDe 44.75 5828225351.0305 % 0.0165 09:57
  • Zcash 15368.45 16661117.353045 % -4.18443 09:57
  • Canton 6.57 38319382297.878 % -1.67845 09:57
  • Stellar 7.22 33147969801.167 % 3.35969 09:57
  • MemeCore 128.41 1758123382.4091 % -0.75032 09:57
  • Litecoin 2481.09 77061995.733471 % 2.25901 09:57
  • Avalanche 422.72 431771961.17721 % 1.3736 09:57
  • Sui 43.65 3953388932.0712 % 4.07146 09:57
  • Rain 0.36004 478358073506.81 % 0.55643 09:57
  • Hedera 3.95 43321902768.373 % 3.15464 09:57
  • RaveDAO 672.81 248044444 % 11.7491 09:57
  • Shiba Inu 0.00027112 5.8924350232097E+14 % 3.59268 09:57
  • Toncoin 63.17 2483695312.6657 % 3.75241 09:57
  • Cronos 3.13 42356409013.278 % 1.92238 09:57
  • Circle USYC 50.05 2526682445.7572 % 23:06
  • Tether Gold 214575 559898.736688 % 0.40934 09:57
  • World Liberty Financial 3.61 31763051524 % 1.4577 09:57
  • PAX Gold 214924 493648.962 % 0.24319 09:57
  • Bittensor 10809.42 9597491 % -3.00646 09:57
  • Mantle 29.67 3277944055.5368 % 1.10897 09:57
  • Polkadot 56.85 1679473869.2736 % 9.8599 09:57
  • Uniswap 146.23 633561603.60375 % 3.7711 09:57
  • NEAR Protocol 62.94 1292998039 % 4.17095 09:57
  • OKB 3832.43 21000000 % 1.0447 09:57
  • Falcon USD 44.67 1789686283.7534 % 0.01055 09:57
  • Sky 3.35 23188718553.761 % 0.73101 09:57
  • Pi Network 7.6 10142200266.498 % 1.40701 09:57
  • Aster 30.3 2458559719.13 % 2.30437 09:57
  • HTX DAO 8.024E-5 9.0570766407358E+14 % 0.52602 09:57
  • Pepe 0.00017025 4.2069E+14 % 6.39828 09:58
  • Aave 4723.69 15165041.102054 % 5.17151 09:57
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.26 1379123826.2467 % 0.03389 09:50
  • Internet Computer 113.82 551854958.46378 % 5.17724 09:57
  • Ondo US Dollar Yield 50.51 1214403684.9232 % 0.2839 09:57
  • Bitget Token 85.33 699992035.97879 % 0.41273 09:57
  • Ethereum Classic 381.12 156324274.94087 % 2.52755 09:57
  • BFUSD 44.74 1320000000 % -0.00664 09:57
  • Ondo 11.8 4869330647 % 5.01808 09:57
  • KuCoin 384.68 134655021.73557 % 1.70681 09:57
  • Pump.fun 0.087537 590000000000 % 6.67686 09:57
  • Gate 322.82 115180573.04886 % 3.30348 09:57
  • Quant 3340.18 14544176.164081 % 1.76405 09:57
  • Algorand 5.07 8903501568.8739 % -0.24454 09:57
  • Worldcoin 13.79 3273900973.0792 % 4.43428 09:57
  • Render 84.33 518743261.01407 % 1.21311 09:57
  • Morpho 78.93 550941976.249 % 1.64765 09:57
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.37 780051556.66739 % 0.02754 09:55
  • POL (ex-MATIC) 3.92 10626689321.518 % 3.88236 09:57
  • Kaspa 1.5 27326836350.155 % 3.44022 09:57
  • Cosmos Hub 80.35 503640648.1249 % 2.95679 09:57
  • NEXO 40.1 1000000000 % 0.14862 09:57
  • Ethena 4.57 8759375000 % 6.43939 09:57
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.76 74221728.329949 % 0.0364 09:55
  • Blockchain Capital 3704.74 9112111 % 0.02679 09:55
  • Aptos 41.45 806295600.57719 % 7.3405 09:57
  • Filecoin 43.22 772302736 % 8.2879 09:57
  • Arbitrum 5.28 6040824145 % 5.1528 09:58
  • Flare 0.367665 85681235334.332 % 3.15653 09:57
  • Provenance Blockchain 0.543114 56906200621 % 9.94664 09:57
  • Official Trump 129.23 232498807.46572 % 2.18102 09:57
  • XDC Network 1.42 19942478754 % 4.74175 09:57
  • Beldex 3.59 7737573286.3995 % 0.37988 09:57
  • VeChain 0.319491 85985041177 % 3.0769 09:57
  • Jupiter 7.68 3550835739.32 % 3.60818 09:57
  • Siren 37.26 727274305.04316 % 19.34398 09:57
  • OUSG 5144.94 5220126.8758267 % 0.035 09:50
  • Midnight 1.59 16607399400.635 % -1.57907 09:57
  • ​​Stable 1.16 21833954732 % 0.36669 09:57
  • Usual USD 44.69 558557727.51965 % 0.0459 09:57
  • Bonk 0.00027626 87994739769732 % 4.75661 09:57
  • DeXe 519.4 46751386.35501 % -3.53283 09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.