DOLAR 44,7703 0.04%
EURO 52,8395 0.01%
ALTIN
BITCOIN 33419560,89%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.272 s Değişim: 0.14% 19,58 Adet:   7.570 Mio.Lot Hacim:   94.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 0,00 12:41:47
  • AGHOL 31,16 0,19 12:42:12
  • AKBNK 78,75 -0,19 12:42:57
  • AKSA 10,81 1,69 12:43:08
  • AKSEN 82,20 0,06 12:43:00
  • ALARK 93,90 -0,16 12:42:59
  • ALFAS 39,04 0,10 12:42:09
  • ALTNY 15,94 -0,50 12:42:58
  • ANSGR 28,30 0,93 12:42:45
  • ARCLK 117,60 -0,84 12:42:39
  • ASELS 414,25 -0,60 12:43:11
  • ASTOR 191,00 -2,05 12:43:09
  • AVPGY 55,75 -0,71 12:41:02
  • BERA 17,54 -1,18 12:42:45
  • BIMAS 752,50 -0,07 12:42:59
  • BRSAN 554,00 -1,34 12:42:56
  • BRYAT 2.169,00 -0,37 12:43:02
  • BSOKE 35,02 0,34 12:42:23
  • BTCIM 6,65 0,91 12:41:57
  • CANTE 1,73 2,37 12:42:33
  • CCOLA 78,40 2,75 12:43:12
  • CIMSA 53,10 0,09 12:42:26
  • CVKMD 36,00 -0,77 12:43:02
  • CWENE 36,66 6,94 12:43:08
  • DAPGM 10,98 -2,40 12:43:07
  • DOAS 190,20 -0,21 12:42:39
  • DOHOL 21,86 0,74 12:42:28
  • ECILC 92,15 0,05 12:43:10
  • EFOR 7,08 5,20 12:43:14
  • EGEEN 6.465,00 -0,39 12:42:59
  • EKGYO 21,38 0,85 12:43:00
  • ENERY 9,02 0,22 12:42:31
  • ENJSA 126,40 1,12 12:43:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 104,50 0,29 12:42:37
  • EREGL 31,74 0,32 12:43:13
  • EUPWR 40,02 -1,28 12:43:09
  • EUREN 5,38 1,32 12:42:47
  • FROTO 107,90 1,03 12:43:05
  • GARAN 138,00 -0,58 12:42:59
  • GENIL 10,32 1,28 12:42:56
  • GESAN 47,56 -0,08 12:43:07
  • GLRMK 231,90 1,35 12:43:00
  • GRSEL 318,25 0,08 12:43:07
  • GRTHO 250,75 -0,99 12:42:37
  • GSRAY 1,12 -0,88 12:43:01
  • GUBRF 534,00 0,85 12:43:03
  • HALKB 39,82 -0,60 12:43:07
  • HEKTS 3,35 0,30 12:43:07
  • IEYHO 97,60 0,10 12:42:55
  • ISCTR 14,51 -0,27 12:43:06
  • ISMEN 44,48 -1,46 12:42:50
  • KCHOL 206,50 -0,63 12:43:15
  • KONTR 11,93 9,95 12:42:48
  • KRDMD 36,34 -0,33 12:43:06
  • KTLEV 82,20 -1,91 12:41:50
  • MAGEN 61,10 -1,93 12:42:50
  • MAVI 44,40 1,32 12:42:17
  • MGROS 651,50 -0,76 12:43:15
  • MIATK 39,62 0,15 12:42:53
  • MPARK 466,75 -1,53 12:43:03
  • OBAMS 8,22 1,11 12:42:34
  • ODAS 7,07 -0,42 12:42:48
  • OTKAR 399,75 0,57 12:42:49
  • OYAKC 25,86 1,41 12:42:49
  • PAHOL 1,61 -0,62 12:43:13
  • PASEU 119,70 -0,91 12:41:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,10 -2,13 12:43:03
  • PETKM 22,42 1,91 12:43:09
  • PGSUS 188,40 0,05 12:43:15
  • PSGYO 2,78 4,51 12:43:13
  • RALYH 307,00 8,77 12:42:58
  • REEDR 7,80 0,52 12:43:11
  • SAHOL 100,00 -0,60 12:42:29
  • SASA 3,07 2,68 12:43:09
  • SISE 48,30 0,17 12:43:15
  • SKBNK 12,94 0,08 12:41:47
  • SOKM 51,75 0,39 12:43:01
  • TABGD 261,00 1,36 12:41:28
  • TAVHL 322,25 0,23 12:43:12
  • TCELL 117,50 0,34 12:42:58
  • THYAO 320,00 0,23 12:43:01
  • TKFEN 120,50 -0,50 12:41:22
  • TOASO 295,25 -1,25 12:43:04
  • TRALT 47,24 -0,51 12:43:07
  • TRENJ 98,00 -0,61 12:42:33
  • TRMET 139,30 0,14 12:43:09
  • TSKB 12,25 -0,16 12:42:25
  • TTKOM 63,85 1,43 12:42:48
  • TUKAS 2,48 0,81 12:42:27
  • TUPRS 265,00 1,44 12:43:08
  • TUREX 9,08 1,23 12:43:15
  • TURSG 14,16 2,83 12:42:59
  • ULKER 119,90 -0,75 12:42:48
  • VAKBN 33,94 -0,53 12:43:00
  • VESTL 28,80 0,49 12:41:43
  • YKBNK 37,50 -0,21 12:42:50
  • ZOREN 3,02 0,33 12:43:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.