DOLAR 44,7669 0.05%
EURO 52,8682 0.06%
ALTIN
BITCOIN 33272560,40%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.278 s Değişim: 0.18% 25,47 Adet:   9.042 Mio.Lot Hacim:   109.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 68,65 -0,65 13:59:46
  • ECILC 91,70 -0,43 14:02:35
  • ECOGR 38,52 -0,98 14:02:06
  • ECZYT 361,50 2,26 14:00:57
  • EDATA 21,86 -0,18 13:55:25
  • EDIP 36,62 -0,76 13:57:46
  • EFOR 7,05 4,75 14:02:19
  • EGEEN 6.365,00 -1,93 14:02:31
  • EGEGY 33,26 7,29 14:02:40
  • EGEPO 16,62 0,12 14:01:52
  • EGGUB 126,10 3,87 14:02:35
  • EGPRO 34,84 2,96 14:02:30
  • EGSER 2,92 0,00 14:00:18
  • EKGYO 21,46 1,23 14:02:06
  • EKIZ 92,65 0,71 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,69 -0,70 14:01:22
  • EKSUN 5,61 1,45 14:02:19
  • ELITE 29,70 -0,34 14:01:23
  • EMKEL 26,04 6,90 14:02:32
  • EMNIS 148,00 0,07 09:55:13
  • EMPAE 38,80 -2,51 14:02:33
  • ENDAE 16,40 1,23 13:59:58
  • ENERY 9,02 0,22 14:00:41
  • ENJSA 126,20 0,96 14:02:25
  • ENKAI 104,70 0,48 14:02:39
  • ENSRI 24,26 -8,11 14:02:33
  • ENTRA 11,05 0,36 14:02:25
  • EPLAS 6,00 1,01 14:00:20
  • ERBOS 202,40 0,00 14:02:30
  • ERCB 60,90 1,25 14:02:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,76 0,38 14:02:34
  • ERSU 27,32 0,74 13:57:49
  • ESCAR 47,58 1,62 14:02:34
  • ESCOM 4,48 0,67 14:02:27
  • ESEN 4,16 -0,24 14:02:34
  • ETILR 3,98 -0,25 13:52:57
  • ETYAT 22,32 1,18 13:58:19
  • EUHOL 12,76 -0,39 12:55:23
  • EUKYO 21,36 1,33 13:50:19
  • EUPWR 40,14 -0,99 14:02:27
  • EUREN 5,37 1,13 14:02:40
  • EUYO 18,54 -1,07 13:51:02
  • EYGYO 2,78 -1,77 14:02:34