DOLAR 44,7669 0.05%
EURO 52,8682 0.06%
ALTIN
BITCOIN 33272560,40%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 0.22% 31,48 Adet:   9.063 Mio.Lot Hacim:   109.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.477,00 -1,80 14:02:49
  • MACKO 38,46 2,02 14:02:50
  • MAGEN 61,55 -1,20 14:02:48
  • MAKIM 18,52 -1,38 14:01:26
  • MAKTK 13,80 -0,22 14:01:27
  • MANAS 25,68 -1,98 14:02:47
  • MARBL 13,06 -1,06 14:01:07
  • MARKA 54,95 -1,17 14:02:41
  • MARMR 2,96 0,34 14:02:23
  • MARTI 2,09 -0,48 14:02:03
  • MAVI 44,42 1,37 14:02:39
  • MCARD 180,00 -0,66 14:02:41
  • MEDTR 29,60 -0,60 14:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,43 -3,57 13:55:03
  • MEGAP 2,43 -3,57 13:55:03
  • MEGMT 81,80 1,55 14:02:36
  • MEKAG 4,43 1,14 14:02:33
  • MEPET 23,50 2,62 13:57:36
  • MERCN 17,77 2,13 14:02:58
  • MERIT 17,09 0,65 14:02:37
  • MERKO 15,45 2,25 14:02:52
  • METRO 6,94 -1,70 14:02:34
  • MEYSU 17,00 1,01 14:02:55
  • MGROS 652,00 -0,69 14:02:48
  • MHRGY 3,80 -0,52 14:02:25
  • MIATK 39,72 0,40 14:02:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 81,00 0,00 13:55:03
  • MNDRS 12,78 1,19 14:02:09
  • MNDTR 6,12 0,82 14:01:16
  • MOBTL 13,70 -1,44 14:02:26
  • MOGAN 13,20 2,25 14:02:51
  • MOPAS 42,58 2,36 14:02:57
  • MPARK 464,50 -2,00 14:02:14
  • MRGYO 1,62 0,62 14:02:38
  • MRSHL 1.581,00 6,18 14:02:39
  • MSGYO 7,76 -2,39 14:00:03
  • MTRKS 22,58 0,80 14:01:46
  • MTRYO 9,68 -1,22 13:51:51
  • MZHLD 6,34 3,26 14:02:25