DOLAR 44,7706 0.04%
EURO 52,8276 -0.01%
ALTIN
BITCOIN 33436470,55%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.286 s Değişim: 0.23% 33,21 Adet:   9.838 Mio.Lot Hacim:   124.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 599,00 -1,24 15:20:26
  • KAREL 10,39 4,32 15:20:36
  • KARSN 10,66 0,09 15:20:34
  • KARTN 80,00 2,56 15:19:15
  • KATMR 2,84 -0,35 15:20:17
  • KAYSE 5,19 2,98 15:19:29
  • KBORU 24,88 -0,24 15:19:10
  • KCAER 11,77 1,03 15:20:22
  • KCHOL 206,70 -0,53 15:20:30
  • KENT 435,25 1,81 13:55:03
  • KERVN 4,15 -3,49 13:55:03
  • KFEIN 8,69 0,58 15:20:36
  • KGYO 10,42 4,20 15:19:50
  • KIMMR 17,00 -0,47 15:15:07
  • KLGYO 5,26 -0,75 15:20:04
  • KLKIM 37,98 0,64 15:19:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,34 -2,05 15:20:30
  • KLNMA 9,69 0,00 13:55:03
  • KLRHO 111,30 0,82 15:20:27
  • KLSER 27,10 0,52 15:20:33
  • KLSYN 10,95 2,24 15:20:13
  • KLYPV 63,80 0,00 15:20:18
  • KMPUR 18,82 -0,90 15:20:19
  • KNFRT 12,50 1,63 15:20:30
  • KOCMT 2,60 -0,38 15:16:26
  • KONKA 16,37 0,24 15:17:07
  • KONTR 11,93 9,95 15:20:33
  • KONYA 4.202,50 0,72 15:20:37
  • KOPOL 6,55 3,64 15:20:26
  • KORDS 61,75 -1,44 15:20:29
  • KOTON 15,62 0,19 15:20:21
  • KRDMA 33,08 0,55 15:19:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 75,50 -0,79 15:20:33
  • KRDMD 36,26 -0,55 15:20:37
  • KRGYO 2,86 1,06 15:18:17
  • KRONT 20,42 0,10 15:18:10
  • KRPLS 9,14 2,12 15:19:12
  • KRSTL 9,30 -0,64 15:20:34
  • KRTEK 24,76 -3,28 15:20:26
  • KRVGD 2,86 -0,69 15:19:34
  • KSTUR 3.577,50 2,80 13:55:03
  • KTLEV 82,15 -1,97 15:20:15
  • KTSKR 115,80 -3,42 15:20:34
  • KUTPO 98,90 -1,05 15:19:14
  • KUVVA 125,90 -0,71 15:17:09
  • KUYAS 89,70 2,87 15:20:34
  • KZBGY 3,13 -1,57 15:20:31
  • KZGYO 23,76 1,19 15:20:33