DOLAR 44,7669 0.05%
EURO 52,8682 0.06%
ALTIN
BITCOIN 33272560,40%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 0.22% 31,48 Adet:   9.063 Mio.Lot Hacim:   109.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,08 -0,98 14:03:03
  • DAPGM 10,95 -2,67 14:02:49
  • DARDL 2,10 0,48 13:59:42
  • DCTTR 11,16 0,09 14:01:52
  • DENGE 2,56 2,81 13:59:38
  • DERHL 15,97 5,07 14:02:34
  • DERIM 39,88 -0,10 13:55:56
  • DESA 14,63 6,63 14:02:18
  • DESPC 41,50 1,42 14:02:44
  • DEVA 67,15 0,15 13:55:03
  • DGATE 72,90 2,24 14:01:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,30 -1,48 13:54:40
  • DGNMO 8,07 9,95 13:58:52
  • DIRIT 29,00 2,40 09:55:13
  • DITAS 33,40 0,42 14:00:40
  • DMRGD 5,10 -0,97 14:01:58
  • DMSAS 8,72 -0,80 14:02:30
  • DNISI 20,64 -0,39 14:01:13
  • DOAS 189,80 -0,42 14:02:16
  • DOCO 9.600,00 0,10 14:01:18
  • DOFER 35,38 1,49 14:02:34
  • DOFRB 105,10 0,96 14:02:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 114,40 -9,99 14:00:48
  • DOHOL 21,80 0,46 14:01:33
  • DOKTA 24,16 -0,58 14:00:25
  • DSTKF 2.144,00 0,66 14:03:03
  • DUNYH 105,70 -0,56 14:02:51
  • DURDO 4,27 2,89 14:01:48
  • DURKN 20,78 -3,80 14:01:25
  • DYOBY 15,78 -4,36 14:02:54
  • DZGYO 8,06 -0,74 14:02:18