DOLAR 44,7701 0.04%
EURO 52,8512 0.02%
ALTIN
BITCOIN 33460090,64%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.185 s Değişim: -0.48% -67,84 Adet:   11.623 Mio.Lot Hacim:   149.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,174
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.466,00 -2,53 16:48:13
  • MACKO 38,46 2,02 16:47:37
  • MAGEN 60,95 -2,17 16:47:56
  • MAKIM 18,23 -2,93 16:48:01
  • MAKTK 13,71 -0,87 16:46:49
  • MANAS 25,40 -3,05 16:47:54
  • MARBL 12,97 -1,74 16:47:23
  • MARKA 54,00 -2,88 16:48:22
  • MARMR 2,95 0,00 16:46:17
  • MARTI 2,15 2,38 16:47:13
  • MAVI 43,84 0,05 16:48:17
  • MCARD 179,00 -1,21 16:48:21
  • MEDTR 29,50 -0,94 16:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,43 -3,57 13:55:03
  • MEGAP 2,43 -3,57 13:55:03
  • MEGMT 80,90 0,43 16:46:28
  • MEKAG 4,44 1,37 16:48:24
  • MEPET 23,20 1,31 16:48:17
  • MERCN 18,92 8,74 16:48:21
  • MERIT 17,03 0,29 16:47:04
  • MERKO 15,80 4,57 16:48:24
  • METRO 6,70 -5,10 16:48:09
  • MEYSU 17,17 2,02 16:48:18
  • MGROS 655,50 -0,15 16:48:22
  • MHRGY 3,80 -0,52 16:33:40
  • MIATK 39,34 -0,56 16:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 81,00 0,00 13:55:03
  • MNDRS 12,70 0,55 16:47:57
  • MNDTR 6,07 0,00 16:45:30
  • MOBTL 13,52 -2,73 16:44:15
  • MOGAN 13,37 3,56 16:48:14
  • MOPAS 42,00 0,96 16:48:09
  • MPARK 460,25 -2,90 16:47:39
  • MRGYO 1,61 0,00 16:47:06
  • MRSHL 1.576,00 5,84 16:48:21
  • MSGYO 7,78 -2,14 16:45:53
  • MTRKS 22,38 -0,09 16:47:30
  • MTRYO 9,80 0,00 16:33:40
  • MZHLD 6,25 1,79 16:48:09