DOLAR 44,7710 0.05%
EURO 52,8159 -0.04%
ALTIN
BITCOIN 3299266-0,37%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.129 s Değişim: -0.87% -123,74 Adet:   11.904 Mio.Lot Hacim:   153.719 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,128
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 601,50 -0,82 16:55:56
  • KAREL 10,37 4,12 16:54:40
  • KARSN 10,51 -1,31 16:46:28
  • KARTN 80,45 3,14 16:55:41
  • KATMR 2,80 -1,75 16:56:01
  • KAYSE 5,10 1,19 16:55:55
  • KBORU 24,56 -1,52 16:55:56
  • KCAER 11,46 -1,63 16:55:35
  • KCHOL 202,00 -2,79 16:56:00
  • KENT 435,25 1,81 13:55:03
  • KERVN 4,15 -3,49 13:55:03
  • KFEIN 8,54 -1,16 16:53:19
  • KGYO 10,44 4,40 16:55:13
  • KIMMR 16,86 -1,29 16:55:23
  • KLGYO 5,19 -2,08 16:55:56
  • KLKIM 37,44 -0,79 16:55:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,90 -3,27 16:54:22
  • KLNMA 9,69 0,00 13:55:03
  • KLRHO 109,20 -1,09 16:55:32
  • KLSER 26,80 -0,59 16:55:39
  • KLSYN 11,02 2,89 16:52:22
  • KLYPV 61,20 -4,08 16:55:57
  • KMPUR 18,69 -1,58 16:55:03
  • KNFRT 12,34 0,33 16:54:46
  • KOCMT 2,59 -0,77 16:51:13
  • KONKA 15,97 -2,20 16:55:00
  • KONTR 11,93 9,95 16:55:32
  • KONYA 4.142,50 -0,72 16:55:14
  • KOPOL 6,46 2,22 16:55:00
  • KORDS 61,40 -2,00 16:55:14
  • KOTON 15,50 -0,58 16:53:16
  • KRDMA 32,72 -0,55 16:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 74,40 -2,23 16:55:59
  • KRDMD 35,66 -2,19 16:55:55
  • KRGYO 2,81 -0,71 16:54:14
  • KRONT 20,80 1,96 16:55:40
  • KRPLS 9,10 1,68 16:55:49
  • KRSTL 9,18 -1,92 16:55:54
  • KRTEK 24,74 -3,36 16:48:03
  • KRVGD 2,83 -1,74 16:52:50
  • KSTUR 3.577,50 2,80 13:55:03
  • KTLEV 81,85 -2,33 16:56:02
  • KTSKR 116,20 -3,09 16:55:34
  • KUTPO 97,50 -2,45 16:55:36
  • KUVVA 124,70 -1,66 16:54:22
  • KUYAS 90,30 3,56 16:54:23
  • KZBGY 3,10 -2,52 16:55:50
  • KZGYO 23,58 0,43 16:50:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.