DOLAR 44,7670 0.04%
EURO 52,8497 0.03%
ALTIN
BITCOIN 33410100,38%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.294 s Değişim: 0.30% 42,11 Adet:   9.982 Mio.Lot Hacim:   126.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 68,35 -1,09 15:24:19
  • ECILC 91,40 -0,76 15:26:57
  • ECOGR 38,50 -1,03 15:26:32
  • ECZYT 361,00 2,12 15:21:10
  • EDATA 21,34 -2,56 15:26:59
  • EDIP 36,76 -0,38 15:23:13
  • EFOR 7,35 9,21 15:27:08
  • EGEEN 6.402,50 -1,35 15:26:58
  • EGEGY 31,90 2,90 15:26:33
  • EGEPO 16,71 0,66 15:26:47
  • EGGUB 126,30 4,04 15:25:52
  • EGPRO 35,20 4,02 15:24:14
  • EGSER 2,94 0,68 15:25:45
  • EKGYO 21,38 0,85 15:25:23
  • EKIZ 92,60 0,65 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,72 -0,17 15:26:44
  • EKSUN 5,58 0,90 15:25:31
  • ELITE 29,74 -0,20 15:26:10
  • EMKEL 26,28 7,88 15:27:03
  • EMNIS 148,00 0,07 09:55:13
  • EMPAE 38,80 -2,51 15:26:26
  • ENDAE 16,33 0,80 15:26:23
  • ENERY 9,15 1,67 15:27:05
  • ENJSA 126,40 1,12 15:26:12
  • ENKAI 104,90 0,67 15:26:45
  • ENSRI 24,18 -8,41 15:26:58
  • ENTRA 11,04 0,27 15:25:12
  • EPLAS 6,01 1,18 15:24:22
  • ERBOS 203,80 0,69 15:26:45
  • ERCB 61,35 2,00 15:26:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,62 -0,06 15:26:49
  • ERSU 27,60 1,77 15:25:06
  • ESCAR 48,06 2,65 15:26:31
  • ESCOM 4,50 1,12 15:26:46
  • ESEN 4,19 0,48 15:26:47
  • ETILR 3,99 0,00 15:27:00
  • ETYAT 22,06 0,00 15:23:51
  • EUHOL 12,76 -0,39 12:55:23
  • EUKYO 21,18 0,47 15:19:52
  • EUPWR 38,90 -4,05 15:27:10
  • EUREN 5,39 1,51 15:26:32
  • EUYO 18,53 -1,12 15:19:51
  • EYGYO 2,81 -0,71 15:23:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.