DOLAR 44,7701 0.04%
EURO 52,8512 0.02%
ALTIN
BITCOIN 33460090,64%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.172 s Değişim: -0.56% -80,30 Adet:   11.649 Mio.Lot Hacim:   150.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,04 -1,63 16:46:17
  • DAPGM 10,88 -3,29 16:48:37
  • DARDL 2,09 0,00 16:46:09
  • DCTTR 11,28 1,17 16:48:17
  • DENGE 2,52 1,20 16:46:18
  • DERHL 15,87 4,41 16:48:04
  • DERIM 39,44 -1,20 16:42:14
  • DESA 14,47 5,47 16:47:21
  • DESPC 40,74 -0,44 16:44:07
  • DEVA 67,10 0,07 16:47:05
  • DGATE 73,50 3,09 16:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,58 -3,61 16:47:23
  • DGNMO 8,07 9,95 16:48:26
  • DIRIT 29,00 2,40 09:55:13
  • DITAS 33,20 -0,18 16:48:33
  • DMRGD 5,10 -0,97 16:48:26
  • DMSAS 8,66 -1,48 16:46:43
  • DNISI 20,68 -0,19 16:47:34
  • DOAS 189,10 -0,79 16:48:22
  • DOCO 9.462,50 -1,33 16:48:18
  • DOFER 35,08 0,63 16:47:48
  • DOFRB 105,00 0,86 16:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 114,40 -9,99 16:48:13
  • DOHOL 21,64 -0,28 16:46:24
  • DOKTA 24,26 -0,16 16:43:13
  • DSTKF 2.168,00 1,78 16:47:50
  • DUNYH 105,50 -0,75 16:46:17
  • DURDO 4,24 2,17 16:35:21
  • DURKN 21,14 -2,13 16:48:21
  • DYOBY 15,65 -5,15 16:47:40
  • DZGYO 8,31 2,34 16:48:01