DOLAR 44,7670 0.04%
EURO 52,8497 0.03%
ALTIN
BITCOIN 33410100,38%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.294 s Değişim: 0.30% 42,11 Adet:   9.982 Mio.Lot Hacim:   126.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,58 -0,14 15:27:07
  • A1YEN 35,16 3,35 15:27:22
  • AAGYO 21,42 -2,10 15:27:23
  • ACSEL 116,80 -0,34 15:26:10
  • ADEL 43,02 -1,33 15:27:05
  • ADESE 1,14 3,64 15:27:19
  • ADGYO 58,60 0,26 15:27:02
  • AEFES 18,77 -0,27 15:27:20
  • AFYON 14,19 0,78 15:24:11
  • AGESA 234,40 -0,30 15:27:03
  • AGHOL 31,10 0,00 15:26:51
  • AGROT 3,00 -7,12 15:27:22
  • AGYO 8,36 1,33 15:17:45
  • AHGAZ 24,56 1,91 15:26:46
  • AHSGY 17,90 -0,56 15:27:02
  • AKBNK 78,85 -0,06 15:26:57
  • AKCNS 199,50 3,37 15:26:01
  • AKENR 9,99 -0,60 15:27:13
  • AKFGY 2,81 0,36 15:23:47
  • AKFIS 45,24 -1,57 15:27:03
  • AKFYE 22,04 2,13 15:26:40
  • AKGRT 7,45 0,95 15:26:32
  • AKHAN 28,66 -0,07 15:27:21
  • AKMGY 288,75 -2,94 15:27:20
  • AKSA 10,87 2,26 15:27:23
  • AKSEN 82,35 0,24 15:27:16
  • AKSGY 9,58 -0,52 15:22:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,14 -0,64 15:26:21
  • AKYHO 2,67 -0,37 15:27:22
  • ALARK 94,15 0,11 15:27:22
  • ALBRK 9,04 -0,77 15:25:19
  • ALCAR 814,00 3,63 15:27:01
  • ALCTL 143,90 -3,16 15:26:09
  • ALFAS 39,18 0,46 15:25:37
  • ALGYO 5,15 -0,58 15:27:18
  • ALKA 11,38 0,18 15:27:19
  • ALKIM 19,51 0,31 15:26:12
  • ALKLC 442,00 2,91 15:27:21
  • ALTNY 16,02 0,00 15:26:49
  • ALVES 3,76 -2,34 15:27:11
  • ANELE 31,64 9,94 15:23:32
  • ANGEN 11,12 0,72 15:26:25
  • ANHYT 111,20 -0,54 15:26:59
  • ANSGR 28,26 0,78 15:25:42
  • APBDL 38,30 0,31 15:23:12
  • APGLD 580,00 0,09 15:27:20
  • APLIB 48,83 -0,27 15:24:21
  • APMDL 26,43 0,30 15:14:22
  • APX30 39,96 -0,03 15:26:26
  • ARASE 101,40 -0,59 15:27:23
  • ARCLK 117,60 -0,84 15:26:41
  • ARDYZ 42,36 -0,66 15:22:32
  • ARENA 27,70 -1,07 15:25:14
  • ARFYE 29,98 0,20 15:27:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,70 -1,01 15:27:12
  • ARSAN 3,55 0,00 15:26:57
  • ARTMS 44,88 0,58 15:26:47
  • ARZUM 3,22 -9,80 15:27:19
  • ASELS 415,00 -0,42 15:27:18
  • ASGYO 11,05 -0,72 15:27:06
  • ASTOR 193,30 -0,87 15:27:23
  • ASUZU 70,50 0,21 15:27:21
  • ATAGY 13,06 1,56 15:14:40
  • ATAKP 55,55 2,02 15:27:01
  • ATATP 145,80 0,90 15:25:38
  • ATATR 16,10 6,98 15:27:18
  • ATEKS 95,50 1,70 18:10:01
  • ATLAS 7,53 -2,59 15:26:14
  • ATSYH 55,00 -0,27 13:55:03
  • AVGYO 13,35 0,83 15:18:49
  • AVHOL 37,52 -0,37 15:26:53
  • AVOD 4,25 0,71 15:23:21
  • AVPGY 55,45 -1,25 15:27:14
  • AVTUR 20,88 4,45 15:26:59
  • AYCES 1.237,00 -1,20 15:25:12
  • AYDEM 30,10 2,17 15:27:13
  • AYEN 33,60 0,12 15:27:18
  • AYES 32,08 -0,06 13:55:03
  • AYGAZ 290,00 1,13 15:27:23
  • AZTEK 4,74 3,27 15:26:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.