DOLAR 44,7669 0.05%
EURO 52,8682 0.06%
ALTIN
BITCOIN 33272560,40%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.280 s Değişim: 0.19% 27,43 Adet:   9.111 Mio.Lot Hacim:   110.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 0,00 14:08:52
  • AGHOL 31,16 0,19 14:06:39
  • AKBNK 78,95 0,06 14:09:40
  • AKSA 10,84 1,98 14:09:22
  • AKSEN 82,40 0,30 14:09:18
  • ALARK 94,15 0,11 14:09:33
  • ALTNY 15,98 -0,25 14:09:47
  • ANSGR 28,32 1,00 14:05:05
  • ARCLK 117,70 -0,76 14:09:36
  • ASELS 414,25 -0,60 14:09:48
  • ASTOR 194,00 -0,51 14:09:48
  • BALSU 15,10 0,07 14:08:15
  • BIMAS 750,50 -0,33 14:09:42
  • BRSAN 554,00 -1,34 14:09:32
  • BRYAT 2.158,00 -0,87 14:07:13
  • BSOKE 35,28 1,09 14:09:43
  • BTCIM 6,61 0,30 14:09:26
  • CANTE 1,73 2,37 14:09:42
  • CCOLA 78,90 3,41 14:09:34
  • CIMSA 53,30 0,47 14:09:24
  • CVKMD 36,12 -0,44 14:09:06
  • CWENE 37,08 8,17 14:09:29
  • DAPGM 10,95 -2,67 14:09:41
  • DOAS 190,00 -0,31 14:08:46
  • DOHOL 21,80 0,46 14:05:14
  • DSTKF 2.141,00 0,52 14:09:16
  • ECILC 91,75 -0,38 14:09:18
  • EFOR 7,05 4,75 14:09:43
  • EKGYO 21,44 1,13 14:09:31
  • ENERY 9,01 0,11 14:09:46
  • ENJSA 126,50 1,20 14:09:28
  • ENKAI 104,60 0,38 14:08:46
  • EREGL 31,70 0,19 14:09:47
  • EUPWR 40,14 -0,99 14:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 1,13 14:07:38
  • FENER 3,09 -2,22 14:09:34
  • FROTO 107,80 0,94 14:09:35
  • GARAN 138,10 -0,50 14:09:36
  • GENIL 10,31 1,18 14:07:45
  • GESAN 47,50 -0,21 14:09:23
  • GLRMK 231,20 1,05 14:09:16
  • GRSEL 318,50 0,16 14:08:57
  • GRTHO 250,50 -1,09 14:09:47
  • GSRAY 1,12 -0,88 14:08:59
  • GUBRF 534,00 0,85 14:09:30
  • HALKB 39,94 -0,30 14:09:09
  • HEKTS 3,34 0,00 14:09:46
  • ISCTR 14,49 -0,41 14:09:26
  • ISMEN 44,28 -1,91 14:08:59
  • IZENR 9,99 -0,99 14:09:26
  • KCHOL 206,80 -0,48 14:09:32
  • KLRHO 108,60 -1,63 14:09:41
  • KONTR 11,72 8,02 14:09:47
  • KRDMD 36,42 -0,11 14:09:49
  • KTLEV 82,15 -1,97 14:09:30
  • KUYAS 89,35 2,47 14:09:34
  • MAGEN 61,60 -1,12 14:09:08
  • MAVI 44,40 1,32 14:09:02
  • MGROS 652,00 -0,69 14:08:52
  • MIATK 39,70 0,35 14:09:43
  • MPARK 463,75 -2,16 14:09:28
  • OBAMS 8,25 1,48 14:09:41
  • ODAS 7,15 0,70 14:09:49
  • OTKAR 399,50 0,50 14:09:08
  • OYAKC 25,84 1,33 14:09:47
  • PAHOL 1,60 -1,23 14:09:28
  • PASEU 119,70 -0,91 14:09:21
  • PATEK 21,44 -0,56 14:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,44 2,00 14:08:04
  • PGSUS 188,70 0,21 14:09:45
  • PSGYO 2,79 4,89 14:09:39
  • QUAGR 4,09 5,96 14:09:38
  • RALYH 308,75 9,39 14:09:27
  • REEDR 7,74 -0,26 14:09:09
  • SAHOL 100,30 -0,30 14:09:46
  • SARKY 28,60 -2,46 14:09:44
  • SASA 3,08 3,01 14:09:44
  • SISE 47,98 -0,50 14:09:36
  • SKBNK 12,91 -0,15 14:09:23
  • SOKM 51,65 0,19 14:09:45
  • TABGD 260,50 1,17 14:08:00
  • TAVHL 321,50 0,00 14:09:44
  • TCELL 117,50 0,34 14:09:23
  • THYAO 319,75 0,16 14:09:30
  • TKFEN 119,60 -1,24 14:09:40
  • TOASO 294,25 -1,59 14:09:32
  • TRALT 47,14 -0,72 14:09:32
  • TRENJ 97,80 -0,81 14:09:38
  • TRMET 138,10 -0,72 14:08:57
  • TSKB 12,29 0,16 14:07:40
  • TTKOM 63,55 0,95 14:09:26
  • TUKAS 2,50 1,63 14:09:39
  • TUPRS 264,00 1,05 14:09:48
  • TUREX 8,87 -1,11 14:09:49
  • TURSG 13,98 1,53 14:09:34
  • ULKER 119,70 -0,91 14:09:39
  • VAKBN 33,96 -0,47 14:08:18
  • VESTL 28,94 0,98 14:09:48
  • YKBNK 37,58 0,00 14:09:43
  • ZOREN 3,03 0,66 14:09:47